组织:郭长东 张瑞宁
主持:杨宋燕
评委:张铭珍 张 敏
统计:付守彬
摄影:高照勇
七年级各班主任、语文老师到场组织学生。
冯家一实汉字听写大会统计表 | |||||||||||||
参赛班级 | 参赛选手 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 第六轮 | 第七轮 | 第八轮 | 第九轮 | 第十轮 | 小计 | 合计得分 |
七年级三班 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
4 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
七年级四班 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
8 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
10 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
七年级二班 | 11 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
12 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
13 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
15 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
七年级六班 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
17 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
18 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | 0 | 0 | |||||||||||
七年级一班 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
24 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
25 | 0 | 0 | |||||||||||
七年级五班 | 26 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
27 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
28 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
29 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | 0 | 0 |
小黑屋|手机版|苏州市新教育研究院 ( 苏ICP备15054508号 )
GMT+8, 2025-4-20 10:00 , Processed in 0.194350 second(s), 15 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.