热度 2
诸城市文化路小学一年级二班浪花朵朵班 | ||||||||||
语yǔ文wén老lǎo师shī:胡hú老lǎo师shī | ||||||||||
数shù学xué老lǎo师shī:孙sūn老lǎo师shī | ||||||||||
序号 | 姓名 | 名字中的字母宝宝 | ||||||||
声母 | 韵母 | 整体认读音节 | ||||||||
1 | 林lín宫gōng翔xiáng | l | g | x | in | ong | i | ang | ||
2 | 赵zhào家jiā欣xīn | |||||||||
3 | 于yú永yǒng正zhèng | |||||||||
4 | 王wáng军jūn昊hào | |||||||||
5 | 苏sū玺xǐ如rú | |||||||||
6 | 高gāo冉rán欣xīn | |||||||||
7 | 张zhāng艺yì馨xīn | |||||||||
8 | 张zhāng静jìng姝shū | |||||||||
9 | 刘liú高gāo宇yǔ | |||||||||
10 | 张zhāng子zǐ涵hán | |||||||||
11 | 周zhōu文wén昊hào | |||||||||
12 | 许xǔ中zhōng祥xiáng | |||||||||
13 | 周zhōu运yùn东dōng | |||||||||
14 | 王wáng海hǎi倩qiàn | |||||||||
15 | 王wáng馨xīn宁níng | |||||||||
16 | 张zhāng煦xù | |||||||||
17 | 胡hú文wén雨yǔ | |||||||||
18 | 王wáng艺yì璇xuán | |||||||||
19 | 张zhāng皓hào然rán | |||||||||
20 | 孙sūn浩hào燃rán | |||||||||
21 | 崔cūi铭míng雨yǔ | |||||||||
22 | 董dǒng璇xuán | |||||||||
23 | 董dǒng屿yǔ璠fān | |||||||||
24 | 刘liú月yùe琮zōng | |||||||||
25 | 高gāo子zǐ轩xuān | |||||||||
26 | 周zhōu俊jùn杰jié | |||||||||
27 | 李lǐ姿zī瑶yáo | |||||||||
28 | 刘liú耀yào家jiā | |||||||||
29 | 杨yáng博bó宇yǔ | |||||||||
30 | 高gāo晗hán玥yuè | |||||||||
31 | 胡hú景jǐng皓hào | |||||||||
32 | 吴wú洁jié | |||||||||
33 | 王wáng健jiàn泽zé | |||||||||
34 | 王wáng明míng雪xuě | |||||||||
35 | 卢lú子zǐ涵hán | |||||||||
36 | 周zhōu俊jùn衡héng | |||||||||
37 | 白bái英yīng杰jié | |||||||||
38 | 范fàn子zǐ桐tóng | |||||||||
39 | 李lǐ宜yì轩xuān | |||||||||
40 | 王wáng晨chén旭xù | |||||||||
41 | 王wáng茹rú欣xīn | |||||||||
42 | 杨yáng童tóng博bó | |||||||||
43 | 李lǐ浩hào永yǒng | |||||||||
44 | 郭guō俊jùn良liáng | |||||||||
45 | 王wáng煜yù翔xiáng | |||||||||
46 | 马mǎ宜yì哲zhé | |||||||||
47 | 马mǎ鑫xīn | |||||||||
48 | 金jīn铃líng诺nuò | |||||||||
49 | 王wáng小xiǎo文wén | |||||||||
50 | 董dǒng一yī帆fān | |||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 |
小黑屋|手机版|苏州市新教育研究院 ( 苏ICP备15054508号 )
GMT+8, 2024-11-23 23:12 , Processed in 0.257915 second(s), 16 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.